Mi vida deportiva en cifras.
Distancia | Lugar | Fecha | Tiempo |
| 1000 | Gavá | 18/06/2011 | 3'26'' |
| 5000 | Barberá del Vallés | 28/06/2009 | 20'46'' |
| 10000 | Sants | 30/10/2011 | 39'31'' |
| 1/2 Maratón | Barcelona | 30/01/2011 | 1h29'51'' |
| Maratón | Barcelona | 01/03/2009 | 3h25'44'' |
| Maratón Montaña | Collserola | 04/10/2009 | 4h44'41'' |
| Triatlón Sprint | Barcelona | 26/07/2009 | 1h28'40'' |
Ultrafondo 6 horas | Can Dragó | 19/12/2009 | 50,763 km. |
Running Ciclismo Natación
Kilómetros realizados 10.866 2.068 40,000
Kilómetros totales 12.974
Calorías consumidas 839.377
Desglose de carreras
1.000 metros 1
5.000 metros 1
10.000 metros 15
Media maratón 10
Maratón 8
Ultrafondo 3
Otras 19
Triatlón 2
Carreras terminadas 56/59